W Krakowie z kolei największe zaangażowanie głosujących związane było z lokalizacjami. Studenci oraz kibice piłki nożnej pokazali jak fantastycznie potrafią się zorganizować. BRAWO!
Głosowanie na lokalizacje stojaków rowerowych w Krakowie było wyjątkowo emocjonujące! Aż 84% wszystkich głosów oddanych w pięciu miastach naszej akcji, to głosy oddane na lokalizacje krakowskie! Do boju o klimatycznie parkowanie ruszyli studenci oraz kibice!
10 lokalizacji, w których zamontujemy stojaki rowerowe w Krakowie to:
| 1. | Kampus Uniwersytetu Ekonomicznego | 32,43% |
| 2. | Stadion Wisły Kraków (od strony Błoń) | 29,86% |
| 3. | Stadion Cracovii, ul. Kałuży | 20,02% |
| 4. | Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt, ul. Rybna | 6,10% |
| 5. | Plac Centralny | 1,69% |
| 6. | Kampus Akademii Górniczno-Hutniczej | 1,16% |
| 7. | Okolice nowej kładki Ojca Bernatka (po stronie ul. Mostowej) | 1,08% |
| 8. | Pętla Krowodrza Górka | 0,90% |
| 9. | Stary Kleparz | 0,86% |
| 10. | Park Krakowski | 0,79% |
Zwycięskie projekty:
SMOK 51% GŁOSÓW

LAJKONIK 29% GŁOSÓW

OBWARZANEK 11% GŁOSÓW



![]()
